electronique:analogique:casques_avionique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
electronique:analogique:casques_avionique [2018/09/02 21:42] – florian | electronique:analogique:casques_avionique [2025/01/14 11:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Casques | + | ====== Casques |
===== Types de connecteurs ===== | ===== Types de connecteurs ===== | ||
- | Et voilà encore un beau foutoir {{http:// | + | Et voilà encore un beau foutoir {{http://doku.floriantales.fr/ |
D' | D' | ||
Ligne 12: | Ligne 13: | ||
* Fischer | * Fischer | ||
- | {{http:// | + | {{http://doku.floriantales.fr// |
Avec bien sûr toute la farandole d' | Avec bien sûr toute la farandole d' | ||
Ligne 19: | Ligne 20: | ||
===== Bose Headset X ===== | ===== Bose Headset X ===== | ||
- | Le site support de bose pour ce modèle : [[https:// | + | Le site support de bose pour ce modèle : [[https:// |
- | Arceau | + | Arceaux |
- | \\ | + | |
- | Câble de la prise Lemo (vue de face coté casque) : \\ | + | {{: |
- | {{: | + | |
- | Technical Data : {{: | + | Fichiers : {{: |
- | \\ | + | |
- | Spécificité microphone : \\ | + | Source |
- | {{: | + | \\ |
+ | Câble de la prise Lemo (vue de face coté casque) :\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Technical Data : {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | Spécificité microphone :\\ | ||
+ | {{: | ||
===== Sennheiser HMEC 25 CAP - Modèle pour Diamond Aircraft ===== | ===== Sennheiser HMEC 25 CAP - Modèle pour Diamond Aircraft ===== | ||
- | A la différence des modèles HMEC 25-KA et CA l' | + | A la différence des modèles HMEC 25-KA et CA l' |
- | Technical Data (inclu le modèle CAP): {{: | + | \\ |
- | Régulateur SK A 3120C ( max 35v ): [[https:// | + | Le boîtier assure un passage du signal mono sur les écouteur R et L (dommage).\\ |
- | \\ | + | \\ |
- | Spécificité microphone : \\ | + | Câblage de la prise XLR :\\ |
+ | <WRAP center round important 90%>\\ | ||
+ | Le câblage a été déduit par démontage, les pins MIC sont à confirmer\\ | ||
+ | </ | ||
+ | {{: | ||
+ | Manuel Sennheiser : {{: | ||
+ | Technical Data (inclu le modèle CAP): {{: | ||
+ | Régulateur SK A 3120C ( max 35v ): [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Spécificité microphone :\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | ~~socialite~~ | ||
electronique/analogique/casques_avionique.1535920928.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/14 11:19 (modification externe)