electronique:domotique:commande_volets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
electronique:domotique:commande_volets [2025/03/16 12:39] – [Solutions] florian | electronique:domotique:commande_volets [2025/03/16 12:44] (Version actuelle) – [Code Arduino] florian | ||
---|---|---|---|
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
===== Solutions ===== | ===== Solutions ===== | ||
- | Legrand dispose d'une écosystème nommé "In One by Legrand" | + | Legrand dispose d'une écosystème nommé "In One by Legrand" |
- | + | Les choses se compliquent car il n'y a aucune documentation nul part. Ecouter le bus SPI me parait | |
- | Les choses se compliquent car il n'y a aucune documentation nul part. Ecouter le bus SPI me parrait trop complexe. | + | \\ |
- | + | Le wemos va donc jouer le rôle de " | |
- | Le wemos va jouer le rôle tout bête de " | + | C'est pragmatique quand on ne sait pas trop ou l'on va et que l'on veut tester une solution.\\ |
- | Bon ok c'est moche mais c'est pragmatique, quand on ne sait pas trop ou l'on va et que l'on veut tester une solution | + | |
\\ | \\ | ||
- | En regardant le circuit de prêt : les boutons de commande positionnent les pins du PIC à la masse, ils avaient prévu un condensateur en parallèle mais il n'a pas été soudé. Leur filtre anti-rebond logiciel fait l' | + | En regardant le circuit de prêt : les boutons de commande positionnent les pins du PIC à la masse, ils avaient prévu un condensateur en parallèle mais il n'a pas été soudé. Leur filtre anti-rebond logiciel |
\\ | \\ | ||
J'ai envisagé d' | J'ai envisagé d' | ||
Ligne 57: | Ligne 56: | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
- | |||
- | (Blynk est réactif malgré une connexion Wifi/Adsl pour le Wemos et GSM pour le smartphone) | ||
~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
electronique/domotique/commande_volets.1742128799.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/16 12:39 de florian