electronique:impression_3d:fabrication_prusa:hardware_upgrade_axes_x_y
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
electronique:impression_3d:fabrication_prusa:hardware_upgrade_axes_x_y [2018/08/13 14:09] – modification externe 127.0.0.1 | electronique:impression_3d:fabrication_prusa:hardware_upgrade_axes_x_y [2025/01/14 11:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Tout pour les axes ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Le nom des axes ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | //Source : [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Tout pour le X ===== | ||
+ | |||
+ | Smooth X Axis with Leadscrew : [[https:// | ||
+ | X end stop : [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Tout pour le Z ===== | ||
+ | |||
+ | Z axis top/bottom (prusa) : [[https:// | ||
+ | Z endstop : [[https:// | ||
+ | |||
~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
+ | |||
electronique/impression_3d/fabrication_prusa/hardware_upgrade_axes_x_y.1534165780.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/14 11:19 (modification externe)