electronique:materiel:elc_al781n
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
electronique:materiel:elc_al781n [2019/04/25 21:23] – [Charge électronique] florian | electronique:materiel:elc_al781n [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== ELC AL781N - DC Power Supply ====== | ||
- | |||
- | ===== Mesures en charge ===== | ||
- | |||
- | ==== Résistance de puissance ==== | ||
- | Resistance céramique 10 Ohms 10W - V=12V | ||
- | |||
- | ^Power UP ^Power Down ^AC | | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | ==== Charge électronique ==== | ||
- | |||
- | V=12V - I=1A | ||
- | |||
- | ^Power UP^Power Down^AC| | ||
- | |{{: | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | La charge électronique met un peu de temps a réagir ... | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
electronique/materiel/elc_al781n.1556223806.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/14 11:19 (modification externe)