electronique:micro_controleurs:esp8266:blitzwolf_volet_legrand
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
electronique:micro_controleurs:esp8266:blitzwolf_volet_legrand [2020/11/08 20:41] – florian | electronique:micro_controleurs:esp8266:blitzwolf_volet_legrand [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Volet roulant Legrand - Blitwolf ====== | ||
- | |||
- | ===== Objectif ===== | ||
- | |||
- | Dépouiller un module Blitzwolf BW-SS6 afin de l' | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ===== Conception ===== | ||
- | En démontant le BW-SS6, j'ai la chance de tomber sur un module ESP8266 posé sur une plque d' | ||
- | Après une petite étude du circuit voici le brochage de ce module : | ||
- | |||
- | ^Pin^Fonction| | ||
- | |**J2** |**Output** (Pulled Down). Sortie DOWN du volet -> Enabled à 1 (durée paramétrable dans l' | ||
- | |**J1** |**Output** (Pulled Down). Sortie UP du volet -> Enabled à 1 (durée paramétrable dans l' | ||
- | |**S2** |**Input** (Pulled UP). Capture du bouton DOWN de volet -> Enabled à 0| | ||
- | |**S1** |**Input** (Pulled UP). Capture du bouton UP de volet -> Enabled à 0| | ||
- | |**GL** |Non identifié. Je pense que c'est un reset lors de la mise sous tension de la carte.| | ||
- | |**GND** |**Masse** | | ||
- | |**Vcc** |**Alim** +3v3| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | Du coup ce hack va etre très rapide {{http:// | ||
- | \\ | ||
- | Je fasi le même chose que [[: | ||
- | Juste une petite adapattion à faire au niveau des signaux J2 et J1. La durée de l' | ||
- | |||
- | ===== Réalisation ===== | ||
- | |||
- | |{{: | ||
- | |||
electronique/micro_controleurs/esp8266/blitzwolf_volet_legrand.1604868066.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/14 11:19 (modification externe)